В конце июня Калининградстат привёл неутешительную статистику: за месяц морковь в регионе подорожала на 26%. Существенно выросли и цены на лимоны — в среднем на 13%. При этом за год ведомство не зафиксировало никаких «аномальных» изменений.
Редакция Калининград.Ru решила сравнить цены на основные продукты питания за последние два года в одной из популярных торговых сетей региона. Оказалось, что из овощей сильнее всего подорожали свёкла и репчатый лук. Среди фруктов существенный рост цен наблюдается на апельсины и яблоки. Из других продуктов серьёзно подорожали хлеб и рис.
Любопытно, что те самые морковь и лимоны по сравнению с 2016 годом стали дешевле. Цены также снизили на томаты и гречку. Стоимость чая и домашнего фарша практически не изменилась.
Овощи
| Наименование | Цены в июле 2016 года (в рублях) | Цены в июле 2018 года (в рублях) |
| Картофель молодой, 1 кг (минимальная цена) | 37,5 | 29 (акция) |
| Капуста белокочанная, 1 кг | 37 | 29 (акция) |
| Морковь, 1 кг | 67,5 | 59 (дешевле на (14,4%) |
| Лук репчатый, 1 кг | 39,5 | 49 (акция) |
| Свёкла, 1 кг | 31,5 | 63 (акция) |
| Огурцы, 1 кг | 65 | 69 (акция) |
| Томаты, 1 кг | 75 (акция) | 69 (акция) (дешевле на 8,7%) |
Фрукты
| Наименование | Цены в июле 2016 года (в рублях) | Цены в июле 2018 года (в рублях) |
| Грейпфрут | 62,5 | 99 (акция) |
| Яблоки зелёные, Гренни Смит, 1 кг | 84 | 159 (дороже на 89%) |
| Лимоны, 1 кг | 228 | 169 (дешевле на 35%) |
| Бананы, 1 кг | 89 | 87 (акция) |
| Апельсины, 1 кг | 49 (акция) | 69 (акция) (дороже на 40,8%) |
Основные продукты
| Наименование | Цены в июле 2016 года (в рублях) | Цены в июле 2018 года (в рублях) |
| Масло сливочное, АО «Молоко» 180 г, 72,5% | 97,9 | 99 (акция) |
| Масло подсолнечное «Олейна», 1 л | 99,8 | 98 (акция) |
| Молоко, «Залесский фермер», 800 мл, 2,5% | 37,2 | 39 (акция) |
| Сметана «Залесский фермер» 20% 200 г | 31,6 | 38 (акция) |
| Творог «Нежинская» 170 г, 5% | 41,2 | 46 (дороже на 11,6%) |
| Сахарный песок, 900 г | 44,8 | 36 (дешевле на 24,4%) |
| Чай «Липтон» (Yellow label) 25 пакетиков | 89,8 | 89 |
| Гречка, 900 г | 99,8 | 77 (дешевле на 29,6%) |
| Рис длиннозёрный, 900 г | 48 | 61 (дороже на 27%) |
| Хлеб Галицкий, нарезанный | 29,3 | 48 (акция) (дороже больше чем на 63%) |
| Батон Зеленоградский, нарезанный | 32,8 | 46 (акция) (дороже больше чем на 40%) |
| Филе куриное, охлаждённое «Балтптицепром» | 239 | 255 (дороже на 6,7%) |
| Голень куриная, охлаждённая, «Балтптицепром» | 169 | 189 (дороже на 11,8%) |
| Фарш «Домашний» (50% говядина, 50% свинина) | 335 | 332 (дешевле на 0,9%) |
| Яйцо, 1 категория, 1 десяток | 34 (акция) | 39 |
