Мэрия Калининграда определилась со списком городских тротуаров, которые будут отремонтированы в 2016 году. Всего в перечень включены 58 объектов. На эти цели из городского бюджета выделяется 130 млн рублей.
В список, предоставленный городской администрацией, попали следующие объекты:
Улица | Точное место |
Автомобильная | |
Аксакова | на всём протяжении |
Артиллерийская | от д. 63, вдоль домов № 29-39 (противоположная сторона). |
Беговая | от ул. Киевской до ул. Минусинской (чётная сторона) и от ул. Киевской до дома № 1 |
Бежецкая | от ул. Краснопрудной до детского сада № 133 |
Беланова | в районе домов №№ 51-59, в районе пешеходного перехода по ул. Беланова, 4 и ул. Беланова, 10 |
Белгородская | |
Борзова | от д. № 90 до д. № 102 |
Брамса | от ул. Репина до ул. Чайковского |
Вагоностроительная | от пр. Победы до ул. Радищева (нечётная сторона) |
Галицкого | от Московского пр. до ул. Бесселя |
Горького | от ул. полк. Ефремова до магазина «Виктория», дом № 211 |
Грига | от ул. Фрунзе до Московского пр. |
Громовой | от ул. Интернациональная до бул. Л. Шевцовой (нечётная сторона) |
Дзержинского | от дома 30-32 до пр. Калинина |
Емельянова | |
Земельная | от ул. Горького до ворот школы № 7 (вдоль забора учебного заведения) |
Интернациональная | от ул. Интернациональной до почтового отделения (бул. Л. Шевцовой, 42) и дома № 22 по бул. Л. Шевцовой. |
Иртышская | д. 22-26 |
Каштановая аллея | от пр. Мира до ул. К. Маркса (чётная сторона) |
Киевская | в районе дома № 83-85 |
Кирпичная | от пересечения с ул. Фрунзе до д. 23 по ул. 1812 года |
Коммунистическая | от д. 36 до д. 54 |
Комсомольская | от ул. К. Маркса до дома № 21 (нечётная сторона) |
Красноярская | ремонт проезда вдоль реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Детство» от ул. Красноярской до ул. Мариупольской. |
Куприна | |
Ленинский проспект | от остановки на Ленинском проспекте до пересечения с ул. Багратиона |
Маркса | в районе д. № 85-95. |
Миклуха Маклая | от д. 27 до ул. Баженова |
микрорайон Борисово | от жилого микрорайона Борисово до МАДОУ д/с № 49 |
Мира (Чкаловск) | в районе дома №10, от дома № 1 по ул. Мира до дома № 8 по ул. Беланова |
Мира проспект | от ул. Яблоневой аллеи до ул. Лесопарковой (нечётная сторона) |
Морозова | от ул. Книжной до ул. Минусинской (нечётная сторона) |
Московский проспект | от художественной галереи до памятника морякам-балтийцам, пешеходная дорожка до дома №76 |
Нерчинская | от ул. 9 Апреля до въезда к домам № 62, 60а (с одной стороны) |
Новикова | от д. № 21 до ул. Минусинской |
Орудийная | от ул. Гагарина до пер. Полевого с обустройством пешеходного моста (нечётная сторона) |
Половца | |
Римского-Корсакова | от ул. Кирова до ул. Брамса |
Советский проспект | от пр. Мира до ул. Генделя (нечётная сторона) |
Суворова | чётная сторона от ул. Нансена, 40 до пер. Транспортного, 42; от дома № 144 по ул. Суворова до ул. Камская; нечётная сторона от дома № 115 по ул. Суворова до пер. Ладушкина |
Тельмана | от ул. Верхнеозерная до ул. Некрасова (чётная сторона) |
Тульская | |
Тюленина | по направлению к спортзалу школы №41 |
Химическая | от дома № 52 по Тенистой аллее до дома № 17а; от ул. Сосновый бор до дома № 2г |
Хмельницкого | от школы №12 до ул. Красноармейской (нечётная сторона) |
Холмогорская | нечётная сторона |
Чернышевского | от Каштановой аллеи до ул. Ростовской (чётная сторона) |
Чернышевского переулок | от ул. Банковской до ул. Чернышевского (нечётная сторона). |
Черняховского | ул. Черняховского — ул. Сергеева |
Чкалова ― ул. Чернышевского | в районе детского сада № 37 |
Школьная | в районе школы №46 |
Энгельса переулок | на всём протяжении (с обустройством парковок) |
Ярославская | от д. 34 по ул. 9 Апреля до д. 15 по ул. Ярославской |
Всего в городе насчитывается 2,1 млн квадратных метров тротуаров, из них 40% нуждаются в ремонте. На благоустройство этих объектов требуется в общей сложности 2 млрд рублей.Изначально на ремонт тротуаров в 2016 году планировали направить 400 млн рублей, но из-за сложной финансовой ситуации расходы пришлось существенно сократить.
В 2011 году власти Калининграда приняли решение отказаться от асфальтового покрытия тротуаров и применять плитку. Тогда мэрия посчитала, что новое покрытие более долговечно. Кроме того, его удобно разбирать в случае коммунальных аварий. Однако несколько дней назад Александр Ярошук поручил проработать вопрос использования для тротуаров красного асфальта.