Купаясь в Балтийском море во вторник, 12 июля, в районе городского пляжа Светлогорска, стал тонуть 16-летний местный житель. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе МЧС. Светлогорские спасатели эвакуировали пострадавшего на берег и передали его медикам.
МЧС рекомендует купаться только на официально разрешенных пляжах, оборудованных спасательными постами (см. таблицу)
№ п/п | Муниципальное образование | Месторасположение |
1. |
Городской округ «г. Калининград» | Пляж на озере Шенфлиз 20 м |
2. | Пляж на озере Пелавское 300 м | |
3. | Пляж на озере Карповское 300 м | |
4. | Пляж на Голубых озерах 100 м | |
5. | Пляж на Голубых озерах 50 м | |
6. | Балтийский муниципальный район | Пляж возле ПСП 500 м |
7. | Пляж у променада 165 м | |
8. | Пионерский ГО | Пляж от устья р. Чистая до ФГУ 250 м |
9. | Пляж детского ортопедического санатория 50 м | |
10. |
Светлогорский район | Городской пляж 150 м |
11. | Пляж ООО «Матросово» 50м | |
12. | Пляж ОГУСО СОЦ 50 м | |
13. | Пляж ООО «Янтарный берег» 50 м | |
14. | Пляж «Балтийский Артек» 50 м | |
15. | Пляж кафе «Вальбург» 100 м | |
16. | Пляж за отелем «Гранд- палас» 50 м | |
17. | Пляж СЦВС 50 м | |
18. | Пляж отеля «Фальке» 50 м | |
19. | Пляж ДСЦО ОДП «Юность» 50 м | |
20. | Пляж МАУ ЦОПМИ «Огонек» 50 м | |
21. | Пляж ДСОЛ им В. Терешковой 50 м | |
22. | Пляж гостиницы «Русь» 50 м | |
23. | Пляж ДОЦ им. Гайдара 50 м | |
24. | Пляж кадетского корпуса 50 м | |
25. |
Зеленоградский район | Городской пляж 500 м |
26. | Пляж турбазы «Дюны» | |
27. | Пляж п. Рыбачий | |
28. | Пляж ИП «Караваев» 100 м | |
29. | Пляж ИП «Калимулин» 350 м | |
30. | Пляж МУП г. Зеленоградска | |
31. | Пляж п. Лесное «Алые паруса» 200 м | |
32. | Пляж п. Лесное ООО «LAS-OZ» 200 м | |
33. | Пляж туркомплекса «Самбия» 100 м | |
34. | Пляж ДОЛ «Локомотив» 100 м | |
35. | Пляж ДОЛ «им.Голикова» 100 м | |
36. | Пляж ООО «Анна Шульц» 100 м | |
37. | Полесский район | Городской пляж 93 м |
38. | Славский район | Пляж бассейна г. Славск 40 м |
39. | Правдинский район | Пляж на Правдинском вдхр. 57 м |
40. | Мамоновский ГО | Городской пляж 50 м |
41. | Багратионовский район | Пляж на оз. Лангер 75 м |
42. | Неманский район | Пляж ДОЛ «Спутник» 25 м |
43. | Озерский район | Городской пляж 240 м |
44. | Гусевский муниципальный район | Пляж на оз. Голубое 40 м |
45. | Нестеровский район | Пляж базы отдыха «ВПЭС» |
46. | Пляж ДОЛ «Жемчужина» 50 м | |
47. | Черняховский район | Городской пляж на реке Анграппа 50 м |
48. |
Янтарный ГО | Пляж в районе ГИМС 200 м |
49. | Пляж в районе шахты Анна 200 м | |
50. | Пляж в лагуне у шахты Анна 200 м | |
51. | Пляж развлекательного комплекса «Галера» 100 м | |
52. | Пляж на о. Янтарное 200 м | |
53. | Гвардейский район | Пляж на озере посёлок Берёзовка |