Литовские СМИ сообщают о резком подорожании минимального набора продуктов питания. По итогам апреля мониторинг Pricer.lt в популярных сетях показал рост цен на некоторые товары почти на 100%.
В магазинах Lidl чёрный хлеб без добавок подорожал на 98,7%, в сети Maxima и Barbora стоимость помидоров увеличилась на 87%, в Norfa — на 79%, в Prisma — на 47%. Существенный рост показала цена на бананы в центрах Iki (+83,1%). В Aibė подорожал молотый кофе (на 73,6%), в Rimi — самое дешёвое литовское светлое пиво (на 60,%).
Таким образом, стоимость продовольственной корзины за месяц увеличилась от 2,6% (торговая сеть Prisma) до 14,7% (Maxima).
Позиция | Maxima | Rimi | Iki | Norfa | Lidl | Aibė | Prisma | Barbora |
Бананы (1 кг) | 0,99 | 1,19 | 1,19 | 1,25 | 0,99 | 0,99 | 1,19 | 0,99 |
Самые дешёвые яблоки (от 55 мм) (1 кг) | 0,33 | 0,49 | 0,39 | 0,48 | 0,39 | 0,33 | 0,49 | 0,48 |
Самые дешёвые помидоры (1 кг) | 2,15 | 2,15 | 1,89 | 2,13 | 1,79 | 2,19 | 2,19 | 2,15 |
Картофель (1 кг) | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,27 | 0,13 | 0,14 | 0,25 | 0,15 |
Самый дешёвый рис (800 г) | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,70 | 0,55 | 0,55 |
Самые дешёвые макароны (400 г) | 0,23 | 0,26 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,17 |
Самые дешёвые овсяные хлопья (400 г) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Самое дешёвое подсолнечное масло (1 л) | 1,06 | 1,29 | 1,27 | 1,44 | 1,27 | 1,06 | 1,27 | 1,06 |
Самый дешёвый сахар (1 кг) | 0,69 | 0,74 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Самый дешёвый чёрный шоколад, 40% какао (100 г) | 0,39 | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,42 | 0,39 | 0,43 | 0,43 |
Самый дешёвый молотый кофе (500 г) | 2,49 | 2,55 | 2,52 | 2,05 | 2,99 | 3,09 | 1,79 | 2,49 |
Самый дешёвый листовой чёрный чай (100 г) | 0,45 | 0,45 | 0,77 | 0,28 | 0,69 | 0,24 | 0,44 | 0,31 |
Самый дешёвый чёрный хлеб, без примесей (700 г) | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,31 | 0,60 | 0,31 | 0,30 | 0,31 |
Самый дешёвый батон (300 г) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
Свиной окорок без кости (1 кг) | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,69 | 3,62 | 3,69 |
Четверти цыплят–бройлеров (1 кг) | 1,57 | 1,59 | 1,59 | 1,57 | 1,57 | 1,29 | 1,52 | 1,57 |
Самая дешёвая варёная колбаса, высший сорт (1 кг) | 3,53 | 2,53 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,56 | 2,28 | 3,10 |
Самая дешёвая копчёная корейка без кости, I сорт (1 кг) | 4,49 | 5,79 | 7,98 | 4,49 | 5,49 | 4,49 | 4,49 | 4,49 |
Куриные яйца (размер M) (10 шт.) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,59 | 0,99 | 0,49 | 0,69 | 0,99 |
Самое дешёвое замороженное филе хека, без кожи, вес без глазури (1 кг) | 5,23 | 4,99 | 5,25 | 4,93 | 8,41 | 3,80 | 3,80 | 5,23 |
Самое дешёвое филе селёдки в масле (1 кг) | 4,86 | 5,96 | 5,17 | 4,85 | 4,86 | 3,89 | 4,96 | 4,86 |
Самое дешёвое пастеризованное молоко, 2,5%, без примесей (1 л) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,43 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
Самая дешёвая сметана, 30% (400г) | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,88 | 0,79 | 0,88 |
Самый дешёвый кефир, 2,5% (1 л) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,54 |
Самый дешёвый йогурт, 2% (1 л) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,64 | 1,13 | 0,61 | 0,69 | 0,69 |
Самый дешёвый ферментный сыр, 45% (1 кг) | 4,29 | 4,29 | 4,29 | 4,30 | 4,98 | 4,30 | 3,99 | 4,29 |
Самый дешёвый творог, 9% (200 г) | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 0,54 | 0,50 | 0,54 |
Самое дешёвое сливочное масло 82% (200 г) | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0,99 | 1,04 | 1,02 | 1,04 |
Самый дешёвый томатный сок, 100% (1л) | 0,55 | 0,60 | 1,05 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,79 | 0,55 |
Самое дешёвое литовское светлое пиво ~5% (1л) | 1,29 | 1,06 | 1,25 | 0,89 | 1,10 | 0,89 | 1,36 | 1,74 |
Самая дешёвая водка 38–40% (0,7 л) | 6,71 | 6,69 | 6,71 | 6,99 | 6,71 | 7,19 | 6,99 | 8,50 |
Рейтинг цен | 4 | 6 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 |
Цены указаны в евро