Власти Калининградской области выделили 96,7 млн рублей на повышение безопасности автодорог. На эти деньги установят знаки и барьерные ограждения. Подрядчик также обустроит пешеходные переходы и планки безопасности.
Как следует из документов аукциона, работы необходимо выполнить до 30 ноября 2020 года. Победителя определят 20 апреля.
Список дорог:
| Наименование дороги | Км |
| Калининград — Долгоруково | 7,1–49,2 |
| Калининград — Мамоново | 7,6–50,6 |
| Краснознаменск — Победино — Измайлово | 1,5–28,5 |
| Черняховск — Крылово | 1,0–42,2 |
| Тимирязево — Островное | 0,0–7,9 |
| Ульяново — Маевка — Высокое | 0,0–53,8 |
| Советск — Славск — Ясное — Мысовка | 0,0–46,0 |
| Полесск — Большаково | 0,0–36,3 |
| Советск — Гусев | 3,0–3,3; 4,33–7,8; 13,4–63,3; 64,2–64,7 |
| Полесск — Гвардейск — Правдинск | 0,0–21,2 |
| Новая деревня — Кудрявцево | 0,0–12,3 |
| Калининград — Крылово через Правдинск | 11,2–93,0 |
| Калининград — Зеленоградск | 9,4–24,1; 29,5–31,5; 31,5–32,2 |
| Заозерье — Заречье — Добрино — Узловое — Заливное | 0,0–24,0 |
| Переславское — Круглово | 0,0–14,5 |
| Зеленоградск — Приморск через Светлогорск | 0,0–23,8, 28,5–65,8 |
| Калининград — Балтийск | 12,2–49,0 |
| Люблино — Черепаново | 0,0–7,0 |
| Гусев — Дубрава — Плавни | 16,0–27,72 |
| Гусев — Ольховатка — граница с Республикой Польша | 0,0–31,9 |
| Калининград — Голубево — Полевое | 0,0–11,7 |
| Холмогоровка — Коврово | 0,0–15,0 |
