Калининградстат опубликовал данные по ценам на продовольственные товары в регионе. За год, с августа 2021 года, сильнее всего подорожала рыба лососевых пород, замороженные ягоды, сухофрукты, сахар и газированные напитки.
В десятку продуктов с максимальным ростом цен также попали маргарин, рис, молоко сгущённое, соль и глазированные творожные сырки. Заметно подорожала вода, фруктовые соки, кальмары и печень. Всего в перечне продуктов с ростом цен на 30% и выше — более 30 наименований.
Рыба лососевых пород | +71,68 |
Ягоды замороженные | +66,97 |
Сухофрукты | +63,95 |
Сахар | +51,23 |
Напитки газированные | +50,01 |
Маргарин | +47,66 |
Рис шлифованный | +47,5 |
Молоко сгущённое | +46,4 |
Соль | +45,53 |
Сырки глазированные | +44,83 |
Вода минеральная и питьевая | +43,15 |
Соки фруктовые | +41,1 |
Кальмары мороженые | +39,29 |
Печенье | +38,84 |
Сухие супы | +38,82 |
Кофе растворимый | +38,54 |
Сыры плавленные | +37,7 |
Солёные и копчёные деликатесы из рыбы | +37,49 |
Кофе натуральный | +37,26 |
Какао | +35,48 |
Пряники | +35,11 |
Молоко стерилизованное | +34,81 |
Окорочка куриные | +34,23 |
Кексы, рулеты | +33,68 |
Консервы мясные | +33,37 |
Конфеты глазированные | +32,64 |
Макаронные изделия | +32,22 |
Крупы овсяная и перловая | +31,37 |
Гречка | +31,06 |
Мороженое сливочное | +30,83 |
Вермишель | +30,55 |
Ранее губернатор Антон Алиханов связал рост цен на продукты в Калининградской области с санкциями Евросоюза. «Наш регион оказался, к сожалению, даже в более сложной ситуации, чем другие. Это связано с нашими географическими особенностями. Весной этого года резкий рост цен произошёл не только у нас, но и в целом по стране», — сообщал глава региона в августе.