«Затянули пояса»: как изменились доходы депутатов Облдумы в 2017 году
Депутаты областной Думы отчитались о доходах и имуществе за 2017 год. Сведения опубликованы на официальном сайте парламента.
Согласно представленным декларациям, почти у половины народных избранников сократились денежные поступления по сравнению с предыдущим годом. Больше всего по-прежнему зарабатывает Юрий Кесслер, однако его доходы упали с 55,4 до 40,8 миллионов рублей.
На втором месте по благосостоянию Владислав Дорофеев. Его заработок сократился почти вдвое — до 27,9 миллионов рублей (было 50 миллионов). В тройку самых богатых депутатов вырвался Андрей Оноприенко. Он задекларировал 17,9 миллионов рублей, что на 172 тысячи рублей меньше, чем в 2016-м. К слову, тогда эту позицию занимал Вадим Снигирёв с 27,4 миллионами рублей, а сейчас — у него лишь 1,2 миллиона.
Самый значительный прирост в доходах — на 9,6 миллионов рублей — показал Александр Данишевский. В 2017 году он заработал 12,8 миллионов рублей. Наименьшую сумму в декларации указал Андрей Олейник — 431 426 рублей. При этом его благосостояние увеличилось на 15 432 рубля.
Отметим, что в общей сложности 39 народных избранников заработали почти 232 миллиона рублей. Их суммарный доход сократился на 62 миллиона рублей по сравнению с 2016 годом.
| Депутат | Доходы за 2017 год | Доходы за 2016 год | Динамика |
| Кесслер Юрий Александрович | 40809636 | 55434245 | -14624609 |
| Дорофеев Владислав Юрьевич | 27927638 | 50092484 | -22164846 |
| Оноприенко Андрей Борисович | 17924165 | 18096416 | -172251 |
| Маковский Игорь Владимирович | 16182441 | 11435758 | +4746683 |
| Мишин Евгений Викторович | 13469478 | 1509973 | +11959505 |
| Абарюс Аугениюс Риманто | 13276151 | 11294471 | +1981680 |
| Данишевский Александр Николаевич | 12882482 | 3298040 | +9584442 |
| Степанюк Леонид Павлович | 12864951 | 11225599 | +1639352 |
| Болычев Олег Николаевич | 10278184 | 9470304 | +807880 |
| Орехов Александр Юрьевич | 8841807 | 7996979 | +844828 |
| Зацепин Михаил Иванович | 7072848 | 21026449 | -13953601 |
| Федоренко Александр Иванович | 5133478 | 11694348 | -6560870 |
| Оргеева Марина Эдуардовна | 4627093 | 2312456 | +2314637 |
| Бартминская Татьяна Мардамшановна | 4246259 | 1524724 | +2721535 |
| Кретов Павел Павлович | 3755469 | 3306082 | +449387 |
| Клемешев Андрей Павлович | 3349330 | 4264961 | -915631 |
| Богданов Александр Сергеевич | 2621368 | 2382984 | +238384 |
| Фролов Валерий Витальевич | 1978038 | 1988106 | -10068 |
| Мусевич Александр Иванович | 1871187 | 1799557 | +71630 |
| Юспин Сергей Юрьевич | 1857495 | 2080133 | -222638 |
| Никулин Александр Владимирович | 1725053 | 1716970 | +8083 |
| Швалкене Лариса Владимировна | 1712911 | 2339469 | -626558 |
| Губаров Валерий Георгиевич | 1708130 | 2746735 | -1038605 |
| Садков Виталий Алексеевич | 1499431 | 689266 | +810165 |
| Тащук Андрей Алексеевич | 1452308 | 687700 | +764608 |
| Фёдоров Павел Николаевич | 1434426 | 2759747 | -1325321 |
| Чесалин Михаил Юрьевич | 1229976 | 1165786 | +64190 |
| Снигирев Вадим Геннадьевич | 1189508 | 27466605 | -26277097 |
| Лоцман Павел Николаевич | 1164272 | 7716067 | -6551795 |
| Семенова Екатерина Валентиновна | 1163923 | 712904 | +451019 |
| Зиновьев Алексей Владимирович | 1038080 | 3413231 | -2375151 |
| Анисимов Егор Игоревич | 1007956 | 3755483 | -2747527 |
| Ревин Игорь Алексеевич | 976007 | 3803773 | -2827766 |
| Корнилов Валерий Васильевич | 927585 | 344656 | +582929 |
| Урбанюк Олег Сергеевич | 753031 | 765936 | -12905 |
| Торопова Тамара Петровна | 589167 | 777147 | -187980 |
| Королёва Екатерина Александровна | 508938 | 787702 | -278764 |
| Жирова Светлана Николаевна | 492455 | 490992 | +1463 |
| Олейник Андрей Иванович | 431426 | 415994 | +15432 |
Автор: Константин Амозов
Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале
Комментарии
Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях