«Грубый расчёт»: сколько будут платить жители Калининграда и области за вывоз мусора
С нового года для жителей Калининградской области изменится стоимость услуг по вывозу мусора. Теперь собственники будут платить не с квадратного метра, а в зависимости от количества прописанных в квартире.
Вопросы обращения с отходами перейдут в ведение регионального оператора. Власти заключили соглашение с ГП КО «Единая система обращения с отходами». Непосредственно вывозом мусора будут заниматься фирмы, которые определят в каждом муниципалитете.
Управляющие компании, ТСЖ, СНТ, владельцы особняков и юрлица должны заключить договоры с ГП КО «Единая система обращения с отходами». В Калининграде и ряде других районов области жильцы частных домов будут платить больше, чем собственники квартир.
«Количество отходов, образуемых одним человеком в год, определено в виде нормативов накопления ТКО, рассчитываемых в зависимости от размера населённого пункта и наименования муниципального образования Калининградской области, где расположено ваше жилое помещение, а также от его типа: квартира в многоквартирном доме или индивидуальный жилой дом», — приводится пояснение на сайте оператора.
Сейчас стоимость вывоза мусора в большинстве домов зависит от размера помещения. Например, если вы проживаете вдвоём в квартире площадью 45 квадратных метров, плата составит около 50-70 рублей в месяц (каждая управляющая компания устанавливает свой тариф). С 1 января начисления вырастут до 170,6 рублей. Для тех, кто прописан один в большом помещении, плата снизится. Правда, не так заметно.
Калининград.Ru публикует расчёт платы за вывоз мусора на одного человека для областного центра и других муниципалитетов региона*.
№ п/п | Объекты | Расчётная единица | Норматив накопления ТКО | Плата за м3 |
куб.м./год | руб./мес. | |||
1. Городской округ «Город Калининград» | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 3 | 127,69 |
2. Муниципальное образование «Багратионовский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
Сельский населённый пункт с численностью более 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
3. Муниципальное образование «Балтийский муниципальный район» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
4. Муниципальное образование «Гвардейский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
Сельский населённый пункт с численностью более 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
5. Муниципальное образование «Гурьевский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
Сельский населённый пункт с численностью более 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
6. Муниципальное образование «Гусевский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
7. Муниципальное образование «Зеленоградский городской округ» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
Сельский населённый пункт курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
8. Муниципальное образование «Краснознаменский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населённый пункт с численностью более 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
9. Муниципальное образование «Ладушкинский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
10. Муниципальное образование «Мамоновский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
11. Муниципальное образование «Неманский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
12. Муниципальное образование «Нестеровский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
13. Муниципальное образование «Озерский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
14. Муниципальное образование «Пионерский городской округ» | ||||
Город курортный зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
15. Муниципальное образование «Полесский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
16. Муниципальное образование «Правдинский городской округ» | ||||
Город с населением менее 5 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
Сельский населённый пункт с численностью более 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
17. Муниципальное образование «Светловский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
Сельский населённый пункт с численностью более 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
18. Муниципальное образование «Светлогорский район» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
Сельский населённый пункт с численностью более 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
Сельский населённый пункт курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
19. Муниципальное образование «Славский городской округ» | ||||
Город с населением от 5 до 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,7 | 72,53 |
Сельский населённый пункт с численностью более 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,4 | 59,76 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
20. Муниципальное образование «Советский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
21. Муниципальное образование «Черняховский городской округ» | ||||
Город с населением более 15 тысяч жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,8 | 76,61 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2 | 85,30 |
Сельский населённый пункт с численностью менее 1,5 тысячи жителей | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1 | 42,39 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
22. Муниципальное образование «Янтарный городской округ» | ||||
Город курортной зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,6 | 67,93 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 2,5 | 106,24 |
Сельский населённый пункт курортный зоны Балтийского моря | ||||
1 | Многоквартирные дома | на 1 жителя | 1,1 | 46,99 |
2 | Индивидуальные жилые дома | на 1 жителя | 1,5 | 63,84 |
*Расчёты опубликованы на сайте госпредприятия «Единая система обращения с отходами»
Автор: Елена Калугина
Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале
Комментарии
Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях