«Здоровые зарплаты»: главврачи Калининградской области отчитались о доходах
Главные врачи медицинских учреждений Калининградской области отчитались о своих доходах и имуществе за 2015 год. Декларация опубликована на официальном сайте регионального Минздрава.
Изначально в документах значилось, что больше всего в ушедшем году заработал руководитель Областной клинической больницы Константин Поляков. По документам на сайте министерства здравоохранения его доход составил 27,2 миллиона рублей с учётом продажи автомобиля. В собственности главврача два земельных участка, дача и жилой дом площадью 257,4 квадратных метра, который он делит вместе с супругой. Кроме того, на Полякова зарегистрирован внедорожник Toyota Land Cruiser 200.
Однако поздно вечером во вторник, 21 июня, на сайте Минздрава исправили информацию о доходах главврача Областной больницы. По уточнённым данным, Поляков заработал 2 721 302 рубля. Таким образом, он стал третьим в списке.
По уточнённым в Минздраве данным, наибольший доход задекларировал глава Городской станции скорой помощи Иван Марчук. В 2015 году он продал квартиру и заработал 6,2 миллиона рублей. Главврачу принадлежат земельный участок, жилой дом и легковой автомобиль Kia Optima. Второй земельный участок и квартира находятся у Марчука в пользовании.
На втором месте — главный врач Краснознаменской ЦРБ Стоян Юдин, который заработал 3,9 миллиона рублей, в том числе благодаря продаже недвижимости. Вместе с женой он имеет одну квартиру в общедолевой собственности и вторую — в пользовании. Из транспортных средств Юдину принадлежит Opel Antara.
Без продажи какого-либо имущества в 2015 году больше всего заработал главврач Областной стоматологической поликлиники Евгений Волков. Его доход составил 2,6 миллиона рублей, а в собственности находятся доли в трёх квартирах и нежилое помещение. Машины в декларации Волкова не указаны.
На пятом месте находится глава Детской областной больницы Александр Маляров с доходами в размере 2,57 миллионов рублей, на шестом — руководитель регионального Центра специализированных видов медицинской помощи Юрий Букин (2,1 миллиона рублей), следом идут главврачи наркодиспансера Юрий Скалин и противотуберкулёзного диспансера Евгений Туркин — оба заработали по 2,04 миллиона рублей.
Самым большим автопарком обладает семья руководителя Центральной городской клинической больницы Сергея Куликова. При доходе в 1,6 миллиона рублей на главврача зарегистрированы Mercedes Benz 300D и Lexus RX 350, а на супругу — Nissan Kubistar, Volkswagen Transporter, Toyota Land Cruiser, Audi A6 и BMW 750. В собственности у Куликова также квартира, один жилой дом и доли ещё в двух, дача и несколько земельных участков.
Меньше других коллег заработал глава Городской женской консультации Сослан Дадьянов. В декларации он указал доход в размере 390 тысяч рублей. Ему принадлежит земельный участок площадью 49 тысяч квадратных метров и пикап Honda Ridgeline. Также руководитель учреждения имеет одну квартиру в пользовании.
Рейтинг зарплат главных врачей
ФИО | Место работы | Доход | Примечания |
Марчук И.А. | Городская станция скорой медицинской помощи | 6198540,83 | в т.ч. доход от продажи квартиры |
Юдин С.В. | Краснознаменская центральная районная больница | 3893799,19 | в т.ч. доход от продажи недвижимости |
Поляков К.И. | Областная клиническая больница Калининградской области | 2721302,11 | в т.ч. доход от продажи автомобиля |
Волков Е.Б. | Областная стоматологическая поликлиника Калининградской области | 2620268,95 | |
Маляров А.М. | Детская областная больница Калининградской области | 2578975,61 | |
Букин Ю.К. | Центр специализированных видов медицинской помощи Калининградской области | 2149970,91 | |
Скалин Ю.Е. | Наркологический диспансер Калининградской области | 2044403,3 | в т.ч. доход от продажи автомобиля |
Туркин Е.Н. | Противотуберкулезный диспансер Калининградской области | 2041816,59 | |
Шелест В.Н. | Родильный дом Калининградской области дом № 3 | 2023627,05 | в т.ч. доход от продажи автомобиля |
Королев В.М. | Городская больница № 1 | 1779391 | |
Карасев Б.И. | Городская поликлиника № 1 | 1654381,34 | |
Бигулов В.Н. | Инфекционная больница Калининградской области | 1644278,71 | |
Грицкевич О.А. | Региональный перинатальный центр | 1631887 | в т.ч. доход от продажи автомобиля |
Беспалко А.П. | Родильный дом Калининградской области № 4 | 1618680,67 | |
Корбут И.В. | Городская детская стоматологическая поликлиника | 1610227 | |
Голиков В.Е. | Центр медицинской профилактики и реабилитации Калининградской области | 1591418,87 | |
Куликов С.И. | Центральная городская клиническая больница | 1570880,47 | |
Кабанчук Н.А. | Станция переливания крови Калининградской области | 1552881,68 | |
Радзевская Л.П. | Светловская центральная городская больница | 1518182,46 | |
Авакьян Ю.М. | Родильный дом | 1500365,85 | |
Черняков И.В. | Психиатрическая больница Калининградской области № 1 | 1474177,26 | |
Комарницкий Я.Б. | Психиатрическая больница Калининградской области № 2 | 1420367,55 | |
Олтаржевский В.Е. | Городская стоматологическая поликлиника | 1350538,25 | |
Кабисов Р.Т. | Городская больница №3 | 1336710,51 | |
Шишлянникова Л.Я. | Славская центральная районная больница | 1291198,39 | |
Туруткина С.И. | Черняховская стоматологическая поликлиника | 1281119 | |
Журкович С.Д. | Советский противотуберкулезный диспансер | 1264452 | |
Казакова В.Н. | Советская стоматологическая поликлиника | 1230288,16 | |
Журенко В.Н. | Калининградская областная фармацевтическая компания | 1225689,45 | |
Сузриков В.Г. | Гурьевская центральная районная больница | 1199806,5 | |
Пикалов В.М. | Балтийская центральная районная больница | 1185727,74 | |
Тихомирова Е.В. | Городская поликлиника № 2 | 1168319,17 | |
Баринов Кирилл Юрьевич | Онкологический центр Калининградской области | 1165070,38 | |
Дадьянов Д.А. | Областной центр мобилизационных резервов «Резерв» | 1146317,37 | |
Ткемаладзе Д.И. | Гвардейская центральная районная больница | 1141886 | |
Федулов В.В. | Медицинский информационно-аналитический центр Калининградской области | 1125884,41 | |
Мурзакаева В.О. | Правдинская центральная районная больница | 1119097,09 | |
Тростянская Н.П. | Специализированный дом ребенка Калининградской области № 2 | 1089163,78 | |
Локтионов К.М. | Советская центральная городская больница | 1080137,71 | в т.ч. доход от продажи автомобиля |
Шаров О.Н. | Городская больница № 2 | 1077170 | |
Краснова О.Г | Полесская центральная районная больница | 1054154,41 | |
Китлинская Н.Н. | Нестеровская центральная районная больница | 1014933,69 | |
Лазеева М.В. | Городской дом сестринского ухода | 1013244,33 | |
Мамонов Р.И. | Городская поликлиника №3 | 982876,56 | |
Кучеренко Е.В. | Зеленоградская центральная районная больница | 980540,87 | |
Клецкова Л.М. | Городская детская поликлиника № 1 | 971864,92 | |
Степанова Е.А. | Мамоновская городская больница | 941770,78 | |
Рахимова Н.Н. | Дом ребенка Калининградской области | 938954 | |
Берездовец Н.Б. | Городская детская поликлиника №6 | 925119,13 | |
Федосеенко С.Г. | Специализированный дом ребенка Калининградской области № 1 | 902095,87 | |
Кузнецова И.В. | Городская детская поликлиника № 4 | 892918,1 | в т.ч. доход от продажи автомобиля |
Фролова В.Н. | Городская детская поликлиника № 5 | 871418,73 | |
Старостин И.А. | Светлогорская центральная районная поликлиника | 854377,91 | |
Скок О.В. | Противотуберкулезный санаторий Калининградской области | 805628,71 | |
Кораблева Н.В | Черняховская инфекционная больница | 804552,48 | |
Литвак И.Л. | Ладушкинская городская больница | 723033 | |
Шестеров А.В. | Детский противотуберкулезный санаторий Калининградской области | 624537,73 | |
Синельникова М.В. | Городская детская поликлиника» №2 | 620874,23 | |
Банников И.В. | Озерская центральная районная больница | 457874,99 | в т.ч. доход от продажи автомобиля |
Дадьянов С.Д. | Городская женская консультация | 390092 |
Автор: Константин Амозов
Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале
Комментарии
Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях