«111 единороссов»: кто победил на муниципальных выборах в Калининградской области
В Калининградской области состоялись выборы в окружные советы депутатов в восьми муниципалитетах — Балтийске, Гвардейске, Зеленоградске, Ладушкине, Полесске, Славске, Советске и Черняховске. В этом году голосование проходило в течение трёх дней — с 11 по 13 сентября. Корреспондент Калининград.Ru рассказывает, кто победил и как в итоге будут выглядеть новые составы представительных органов.
Всего в муниципальных выборах могли принять участие 170 тысяч избирателей. Общая явка составила почти 32% или 54 тысячи местных жителей. При этом более половины из них — 31250 человек — пришли на участки до единого дня голосования, в пятницу и субботу.
В шести муниципалитетах — Балтийске, Гвардейске, Ладушкине, Полесске, Славске и Черняховске — выборы проходили по одномандатным округам, а в Зеленоградске и Советске — по смешанной системе. В них приняли участие 459 кандидатов, из которых 359 «одномандатников» и 80 по партийным спискам.
Выборы в одномандатных округах — 115 мандатов подлежало замещению. Из тех партий, которые у нас участвовали, 99 мандатов или 86% достались партии «Единая Россия», пять мандатов досталось партии КПРФ (4,3%), два мандата в одномандатных округах у представителей партии ЛДПР (1,7%), один мандат — «Партия Роста» и шесть мандатов достались кандидатам, выдвинутым в порядке самовыдвижения (5,2%), — подвела итоги глава областной избирательной комиссии Инесса Винярская на брифинге в понедельник, 14 сентября.
При этом она отметила, что в Ладушкине по одному округу два кандидата набрали одинаковое количество голосов. Кому достанется место в совете, определит жеребьёвка. По партийным спискам в Зеленоградске шесть мандатов достались «Единой России», два — КПРФ, один — ЛДПР, один — «Родине»; в Советске также шесть мандатов у «Единой России», три у ЛДПР и один у КПРФ.
Предварительные итоги выборов
красным выделены депутаты, которые переизбрались
зелёным отмечены новые депутаты
Балтийский городской округ
Округ | Победитель | Партия | Процент голосов |
№1 | Олег Царьков | «Единая Россия» | 50,21% |
№2 | Инна Косенко | «Единая Россия» | 58,82% |
№3 | Наталья Яцыно | «Единая Россия» | 61,04% |
№4 | Евгений Олешкевич | «Единая Россия» | 55,26% |
№5 | Владимир Пикалов | «Единая Россия» | 62,82% |
№6 | Татьяна Крылова | «Единая Россия» | 70,34% |
№7 | Павел Бурков | «Единая Россия» | 51,33% |
№8 | Светлана Денисенко | «Единая Россия» | 37,58% |
№9 | Владислав Галькевич | самовыдвиженец | 60,7% |
№10 | Наталья Лысенко | «Единая Россия» | 63,61% |
№11 | Алексей Вагин | «Единая Россия» | 57,65% |
№12 | Сергей Солошенко | «Единая Россия» | 46,83% |
№13 | Андрей Ведмук | самовыдвиженец | 65,62% |
№14 | Артём Сервут | «Единая Россия» | 55,37% |
№15 | Владимир Костяев | «Единая Россия» | 44% |
№16 | Николай Плюгин | «Единая Россия» | 79,3% |
№17 | Елена Кочеткова | «Единая Россия» | 68,62% |
№18 | Денис Огай | «Единая Россия» | 69,91% |
№19 | Игорь Коваль | самовыдвиженец | 63,43% |
№20 | Алексей Мендрик | «Единая Россия» | 45,62% |
Гвардейский городской округ
Округ | Победитель | Партия | Процент голосов |
№1 | Алексей Гриняев | КПРФ | 47,15% |
№2 | Александр Демешко | «Единая Россия» | 57,14% |
№3 | Валерий Горбань | «Единая Россия» | 49,68% |
№4 | Иван Желтухин | «Единая Россия» | 59,26% |
№5 | Виктор Борисов | «Единая Россия» | 52,24% |
№6 | Шаиг Мамедов | «Единая Россия» | 69,07% |
№7 | Виктор Карман | «Единая Россия» | 64,43% |
№8 | Виталий Руткаускас | «Единая Россия» | 84,82% |
№9 | Валентина Мартыненко | «Единая Россия» | 56,42% |
№10 | Евгений Косятов | «Единая Россия» | 85,41% |
№11 | Галина Пасечник | «Единая Россия» | 43,17% |
№12 | Тамара Титова | «Единая Россия» | 52,55% |
№13 | Борис Кухаренко | «Единая Россия» | 49,1% |
№14 | Ольга Тюнина | «Единая Россия» | 76,41% |
№15 | Игорь Шаплов | «Единая Россия» | 68,23% |
Зеленоградский городской округ
Округ | Победитель | Партия | Процент голосов |
№1 | Анатолий Калина | «Единая Россия» | 82,91% |
№2 | Леонид Кухарев | самовыдвиженец | 84,98% |
№3 | Мария Суворова | «Единая Россия» | 68,71% |
№4 | Алексей Морозов | КПРФ | 31,04% |
№5 | Александр Васильев | «Единая Россия» | 78,76% |
№6 | Раиса Калинскене | «Единая Россия» | 82,26% |
№7 | Олег Носырев | «Единая Россия» | 70,99% |
№8 | Кирилл Афанасьев | «Единая Россия» | 64,97% |
№9 | Александра Надточей | «Единая Россия» | 65,07% |
№10 | Елена Вакуленко | КПРФ | 82,16% |
Партийные списки:
«Единая Россия» — шесть мандатов;
КПРФ — два мандата;
ЛДПР — один мандат;
«Родина» — один мандат.
Ладушкинский городской округ
Округ | Победитель | Партия | Процент голосов |
№1 | Виктор Дегутис / Артём Решетников | самовыдвиженец / «Единая Россия» | 47,75% (жеребьёвка) |
№2 | Вадим Ткачук | «Единая Россия» | 53,37% |
№3 | Дмитрий Захаров | «Единая Россия» | 75,19% |
№4 | Владимир Воронович | самовыдвиженец | 80,51% |
№5 | Сурен Манукян | «Единая Россия» | 83,11% |
№6 | Анастасия Душкина | «Единая Россия» | 49,06% |
№7 | Валерий Филипченко | «Единая Россия» | 48,89% |
№8 | Владимир Демидович | «Единая Россия» | 62,35% |
№9 | Лилия Малинкина | самовыдвиженец | 49,7% |
№10 | Ахилл Феохариди | «Единая Россия» | 53,74% |
Полесский городской округ
Округ | Победитель | Партия | Процент голосов |
№1 | Дарья Носырева | «Единая Россия» | 56,65% |
№2 | Виталий Гордеев | «Единая Россия» | 79,86% |
№3 | Алексей Саенко | «Единая Россия» | 53,21% |
№4 | Евгений Тихонов | «Единая Россия» | 89,52% |
№5 | Эльмира Орлова | «Единая Россия» | 56,99% |
№6 | Юрий Краснопёров | «Единая Россия» | 89,95% |
№7 | Игорь Болсун | «Единая Россия» | 62,37% |
№8 | Александр Вакась | «Единая Россия» | 78,2% |
№9 | Елена Вирюкина | «Единая Россия» | 60,34% |
№10 | Алексей Рябов | «Единая Россия» | 93,75% |
№11 | Наталья Илларионова | ЛДПР | 52,8% |
№12 | Вера Лапочкина | «Единая Россия» | 89,68% |
№13 | Станислав Вощило | ЛДПР | 48,06% |
№14 | Екатерина Симонова | «Единая Россия» | 74,27% |
№15 | Татьяна Акимова | «Единая Россия» | 89,66% |
Славский городской округ
Округ | Победитель | Партия | Процент голосов |
№1 | Елена Матвеева | «Единая Россия» | 58,17% |
№2 | Александр Назаров | «Единая Россия» | 46,74% |
№3 | Татьяна Вялова | «Единая Россия» | 47,4% |
№4 | Раиса Тарасова | «Единая Россия» | 40,16% |
№5 | Дмитрий Цветков | «Единая Россия» | 58,69% |
№6 | Мария Близнюк | «Единая Россия» | 79,74% |
№7 | Сергей Лаврикайтис | «Единая Россия» | 72,27% |
№8 | Нухтар Курбанов | «Единая Россия» | 87,27% |
№9 | Николай Мартюшев | «Единая Россия» | 66,87% |
№10 | Лиана Якштене | «Единая Россия» | 69,78% |
№11 | Эдуард Мурзин | «Партия Роста» | 58,89% |
№12 | Петрас Рамейка | «Единая Россия» | 58,68% |
№13 | Константин Смирнов | КПРФ | 53,91% |
№14 | Ольга Король | «Единая Россия» | 69,11% |
№15 | Андрей Лукашев | «Единая Россия» | 74,36% |
Советский городской округ
Округ | Победитель | Партия | Процент голосов |
№1 | Олег Муравьёв | «Единая Россия» | 68,01% |
№2 | Илья Жебурёнок | «Единая Россия» | 54,75% |
№3 | Татьяна Яроц | «Единая Россия» | 48,37% |
№4 | Сергей Донченко | «Единая Россия» | 62,67% |
№5 | Данил Кельманский | «Единая Россия» | 50,17% |
№6 | Анна Кулиева | «Единая Россия» | 56,62% |
№7 | Александр Кузнецов | самовыдвиженец | 53,2% |
№8 | Владимир Лашманов | «Единая Россия» | 65,07% |
№9 | Григорий Соколовский | «Единая Россия» | 72,39% |
№10 | Виктор Смильгин | «Единая Россия» | 66,44% |
Партийные списки:
«Единая Россия» — шесть мандатов;
ЛДПР — три мандата;
КПРФ — один мандат.
Черняховский городской округ
Округ | Победитель | Партия | Процент голосов |
№1 | Сергей Севостьянов | КПРФ | 36,61% |
№2 | Денис Широков | «Единая Россия» | 58,68% |
№3 | Александр Ковалев | «Единая Россия» | 56,69% |
№4 | Виталий Корзин | «Единая Россия» | 61,65% |
№5 | Иван Гужавин | «Единая Россия» | 84,44% |
№6 | Сергей Харитонов | «Единая Россия» | 66,67% |
№7 | Дмитрий Пушкин | «Единая Россия» | 78,23% |
№8 | Инесса Балякина | «Единая Россия» | 58,8% |
№9 | Дживан Сандросян | «Единая Россия» | 63,19% |
№10 | Сергей Мартынов | «Единая Россия» | 72,01% |
№11 | Денис Захаров | «Единая Россия» | 54,59% |
№12 | Дарья Шахматова | «Единая Россия» | 53,62% |
№13 | Константин Тимофеев | «Единая Россия» | 46,92% |
№14 | Дмитрий Денисюк | «Единая Россия» | 64,66% |
№15 | Валерий Фомин | «Единая Россия» | 58,82% |
№16 | Павел Устин | «Единая Россия» | 64,8% |
№17 | Юрий Ковылкин | «Единая Россия» | 81,12% |
№18 | Наталия Сучкова | «Единая Россия» | 54,87% |
№19 | Азиз Озманян | «Единая Россия» | 63,59% |
№20 | Александр Багамаев | «Единая Россия» | 88,39% |
Автор: Константин Амозов
Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале
Комментарии
Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях