«От 0 до 36 млн»: сколько заработали депутаты областной Думы в 2015 году
Депутаты Калининградской областной думы отчитались о доходах за 2015 год. Больше всех — 36,89 млн рублей — заработал Аугениюс Абарюс. На втором месте — Владислав Дорофеев — 34,7 млн рублей. Третий по величине доход, 16 млн, показал Андрей Оноприенко. На четвёртом месте — Иван Грибов с 15,1 млн рублей. Замыкает пятёрку лидеров Витаутас Лопата. В 2015 году он заработал 11,6 млн рублей.
В числе самых «бедных» депутатов — Игорь Рудников (480 тысяч), Евгений Ган (442 тысячи) и Сергей Кононов (0 рублей).
В целом имущество и доходы парламентариев за прошедший год изменились незначительно. Исключение — заработок Андрея Горохова, владельца завода по производству «Мирамистина». По итогам 2015 года он указал доход в 2,88 млн рублей, что в 221,8 раза меньше, чем в прошлой декларации. На 16 млн больше заработал Аугениюс Абарюс, на 14 млн — Владислав Дорофеев, на 10 млн — Андрей Оноприенко, на 1,65 — Витаутас Лопата. Более чем на миллион уменьшились доходы у Ивана Грибова и Аллы Войтовой.
В общей сложности 39 депутатов областной Думы заработали более 174 млн рублей.
Депутат | Доходы в 2015 году | Доходы в 2014 году |
Абарюс Аугениюс | 36 889 351 | 20 623 266 |
Дорофеев Владислав | 34 708 994 | 20 686 690 |
Оноприенко Андрей | 16 074 687 | 5 669 105 |
Грибов Иван | 15 123 000 | 27 673 617 |
Лопата Витаутас | 11 165 459 | 9 520 754 |
Войтова Алла | 5 879 545 | 8 301 928 |
Зиновьев Алексей | 4 621 441 | 5 062 892 |
Селезнёв Валерий | 4 119 105 | 4 703 409 |
Рындин Владимир | 3 943 806 | 3 891 662 |
Соловьёв Валерий | 3 308 932 | новый депутат |
Горохов Андрей | 2 879 962 | 638 697 998 |
Оргеева Марина | 2 438 498 | 3 011 081 |
Юспин Сергей | 2 112 899 | 1 986 389 |
Семёнов Юрий | 1 989 535 | 1 849 093 |
Фролов Валерий | 1 875 490 | 1 713 677 |
Федорищев Юрий | 1 831 000 | 1 321 200 |
Леушин Александр | 1 764 809 | 1 215 845 |
Шлык Олег | 1 714 405 | 1 573 562 |
Кузнецов Александр | 1 671 538 | 1 497 253 |
Мусевич Александр | 1 665 751 | 1 515 060 |
Никулин Александр | 1 604 241 | 1 498 947 |
Янковская Галина | 1 581 447 | 1 394 138 |
Масянова Наталья | 1 430 264 | 2 135 594 |
Коротков Алексей | 1 331 573 | 1 317 541 |
Болычев Олег | 1 330 764 | 1 200 000 |
Галанин Юрий | 1 270 093 | 1 129 443 |
Фёдоров Павел | 1 233 874 | 1 804 784 |
Чесалин Михаил | 1 229 869 | 1 204 350 |
Гинзбург Соломон | 1 175 405 | 1 174 829 |
Дорошок Константин | 1 000 322 | 957 102 |
Ветошкин Александр | 995 865 | 963 176 |
Султанов Владимир | 994 653 | 956 365 |
Краснова Ольга | 968 016 | 1 054 154 |
Зайцев Юрий | 594 000 | 650 000 |
Святохо Валентина | 575 347 | новый депутат |
Фирсиков Сергей | 531 802 | 554 629 |
Рудников Игорь | 480 000 | 240 000 |
Ган Евгений | 441 958 | 365 300 |
Кононов Сергей | 0 | 0 |
Автор: Kaлининград.Ru
Подписывайтесь на Калининград.Ru в соцсетях и мессенджерах! Узнавайте больше о жизни области, читайте только самые важные новости в Viber , получайте ежедневный дайджест главного за сутки в основном канале в Telegram и наслаждайтесь уютной атмосферой и фактами из истории региона — во втором телеграм-канале
Комментарии
Обсуждайте новости Калининграда и области в наших социальных сетях